Licenciement aux prud'hommes
Analyse basée sur 17,364 décisions de justice réelles — mise à jour 2025
72%
Victoires salarié
28%
Victoires employeur
15 000€
Indemnité médiane
28 927€
Indemnité moyenne
Évolution par année
| Année | Décisions | Taux victoire salarié |
|---|---|---|
| 2018 | 780 | 59% |
| 2019 | 767 | 64% |
| 2020 | 414 | 64% |
| 2021 | 540 | 69% |
| 2022 | 1928 | 74% |
| 2023 | 1748 | 76% |
| 2024 | 2662 | 73% |
| 2025 | 2683 | 74% |
| 2026 | 1572 | 68% |
Juridictions les plus actives
| Juridiction | Décisions |
|---|---|
| Cour d'appel de Paris | 2881 |
| Cour de cassation | 2463 |
| Cour d'appel de Versailles | 1204 |
| Cour d'appel d'Aix | 860 |
| Cour d'appel de Basse | 825 |
Analysez votre dossier
Accédez aux 17,364 décisions complètes, au simulateur et au Copilote IA — gratuitement.
Utiliser l'outil gratuitement →