Licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prud'hommes
Analyse basée sur 4,281 décisions de justice réelles — mise à jour 2025
88%
Victoires salarié
12%
Victoires employeur
18 000€
Indemnité médiane
37 054€
Indemnité moyenne
Évolution par année
| Année | Décisions | Taux victoire salarié |
|---|---|---|
| 2018 | 191 | 77% |
| 2019 | 193 | 82% |
| 2020 | 91 | 77% |
| 2021 | 115 | 77% |
| 2022 | 392 | 83% |
| 2023 | 404 | 89% |
| 2024 | 769 | 88% |
| 2025 | 809 | 89% |
| 2026 | 452 | 87% |
Juridictions les plus actives
| Juridiction | Décisions |
|---|---|
| Cour d'appel de Paris | 596 |
| Cour de cassation | 577 |
| Cour d'appel d'Aix | 364 |
| Cour d'appel de Versailles | 294 |
| Cour d'appel de Montpellier | 221 |
Analysez votre dossier
Accédez aux 4,281 décisions complètes, au simulateur et au Copilote IA — gratuitement.
Utiliser l'outil gratuitement →