Licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prud'hommes
Analyse basée sur 2,942 décisions de justice réelles — mise à jour 2025
89%
Victoires salarié
11%
Victoires employeur
17 746€
Indemnité médiane
34 402€
Indemnité moyenne
Évolution par année
| Année | Décisions | Taux victoire salarié |
|---|---|---|
| 2018 | 54 | 96% |
| 2019 | 69 | 93% |
| 2020 | 20 | 90% |
| 2021 | 13 | 100% |
| 2022 | 279 | 91% |
| 2023 | 376 | 91% |
| 2024 | 657 | 88% |
| 2025 | 713 | 88% |
| 2026 | 397 | 86% |
Juridictions les plus actives
| Juridiction | Décisions |
|---|---|
| Cour d'appel de Paris | 445 |
| Cour d'appel d'Aix | 342 |
| Cour d'appel de Versailles | 233 |
| Cour d'appel de Douai | 176 |
| Cour d'appel de Montpellier | 174 |
Analysez votre dossier
Accédez aux 2,942 décisions complètes, au simulateur et au Copilote IA — gratuitement.
Utiliser l'outil gratuitement →