Travail dissimulé aux prud'hommes
Analyse basée sur 1,201 décisions de justice réelles — mise à jour 2025
76%
Victoires salarié
24%
Victoires employeur
15 387€
Indemnité médiane
29 202€
Indemnité moyenne
Évolution par année
| Année | Décisions | Taux victoire salarié |
|---|---|---|
| 2018 | 19 | 89% |
| 2019 | 87 | 97% |
| 2020 | 26 | 92% |
| 2022 | 122 | 70% |
| 2023 | 167 | 73% |
| 2024 | 252 | 68% |
| 2025 | 262 | 77% |
| 2026 | 171 | 75% |
Juridictions les plus actives
| Juridiction | Décisions |
|---|---|
| Cour d'appel de Paris | 144 |
| Cour d'appel de Toulouse | 138 |
| Cour d'appel de Montpellier | 115 |
| Cour d'appel d'Aix | 102 |
| Cour d'appel de Versailles | 57 |
Analysez votre dossier
Accédez aux 1,201 décisions complètes, au simulateur et au Copilote IA — gratuitement.
Utiliser l'outil gratuitement →